LCD display digital clinical thermometer
Mubo nga paghulagway:
1.Digital Clinical Thermometers
2.Infrared Ear Thermometers
3. Mga Infrared nga Mga Termometro sa Unahan
4. Mga Infrared nga Dili Makipag-ugnay nga Thermometers
Detalye sa Produkto Mga Tags sa Produkto
Sakup: | 32 ° C-42.9 ° C (90.0 ° F-109.9 ° F) (° C / ° F nga gipili sa manggagama) |
Katukma: | ± 0.1 ° C 35.5 ° C-42.0 ° C (± 0.2 ° F 95.9 ° F-107.6 ° F)± 0.2 ° C ubos sa 35.5 ° C o labaw sa 42.0 ° C (± 0.4 ° F ubos sa 95.9 ° F |
Ipakita: | Pagpakita sa likido nga kristal, 3 1/2 |
Panumduman: | katapusan nga pagsukod sa pagbasa |
Baterya: | Usa ka gidak-on sa buton nga 1.55V nga butones (SR41, UCC392 o LR41) |
Kinabuhi sa baterya: | Kapin sa 200 ka oras |
Alarma: | Gibanabana 10 segundo nga signal sa tunog sa pagkab-ot sa labing taas nga temperatura |
Pagtipig kahimtang: | Temperatura: -25 ° C - 55 ° C (-13 ° F - 131 ° F); kaumog: 25% RH — 80% RH |
Paggamit Kalikopan: | 10 ° C-35 ° C (50 ° F - 95 ° F), kaumog: 25% RH — 80% RH |


Ang mga nag-una nga kategorya sa produkto adunay:
1.Digital Clinical Thermometers
2.Infrared Ear Thermometers
3. Mga Infrared nga Mga Termometro sa Unahan
4. Mga Infrared nga Dili Makipag-ugnay nga Thermometers
5.Dili magamit nga Cover sa Probe / Digital Thermometer Cover
6. Mga Monitor sa Klinikal nga Awtomatikong Dugo


Uban pang lainlaing mga lahi











