LCD display digital clinical thermometer
Mubo nga paghulagway:
1.Digital nga Clinical Thermometers
2.Infrared Ear Thermometers
3. Infrared Forehead Thermometers
4. Infrared Non Contact Thermometers
Detalye sa Produkto Mga Tag sa Produkto
sakup: | 32°C-42.9°C (90.0°F-109.9°F)(°C/°F gipili sa tiggama) |
Katukma: | ±0.1°C 35.5°C-42.0°C (±0.2 °F 95.9°F-107.6°F)± 0.2°C ubos sa 35.5°C o labaw sa 42.0°C(±0.4°F ubos sa 95.9°F |
Ipakita: | Liquid nga kristal nga display, 3 1/2 |
Memorya: | katapusan nga pagsukod sa pagbasa |
Baterya: | Usa ka 1.55V nga gidak-on sa butones nga baterya (SR41, UCC392 o LR41) |
Kinabuhi sa baterya: | Labaw sa 200 ka oras |
Alarm: | Gibanabana.10 segundos nga sound signal sa dihang naabot ang peak temperature |
Kahimtang sa pagtipig: | Temperatura:-25°C--55°C(-13°F--131°F);humidity:25%RH—80%RH |
Gamita ang Kalibutan: | 10°C-35°C(50°F--95°F), kaumog: 25%RH—80%RH |
Ang panguna nga mga kategorya sa produkto naglakip sa:
1.Digital nga Clinical Thermometers
2.Infrared Ear Thermometers
3. Infrared Forehead Thermometers
4. Infrared Non Contact Thermometers
5.Disposable Probe Cover/ Digital Thermometer Covers
6.Clinical Automatic Blood Pressure Monitors